skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:20:38

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Projekt Prosa      Projekt Prosa       Projekt Prosa

Välj ordets begynnelsebokstav
# A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  Söka?
Man kan använda browserns/surfprogrammets inbyggda sökfunktion för att leta i texten på sidan.
I Netscape, Opera, Mozilla och Internet Explorer som jag har eller har haft installerade trycker man på Ctrl-knappen och bokstaven F, eller väljer Edit (Redigera) menyn och sen Find, Find in Page eller Sök.
En dialogruta kommer fram och där skriver in ordet man letar efter och klickar en på OK eller trycker på enter-knappen (den stora "radbrytarknappen").
  linje
0-9 | 25 13/1-00 |
  linje
A | Administration 11/5-99 | Advent 29/11-99 | Agera 25/2-98 | Akta 6/1-01 |
| Al 20/12-99 | Alibi 7/1-99 | Allé 25/8-99 | Allergisk 13/6-98 | Allt 26/3-98 |
| Allvar 12/11-97 | Ambivalent 2/8-98 | Amelia 22/6-99 | Ana 20/1-98 |
| Andra 2/11-97 | Aningslös 29/9-98 | Anmäld 4/9-98 | Annat 25/10-98 |
| Annorlunda 30/1-98 | Anslagstavla 4/3-00 | Anta 24/10-00 | Antarktis 2/8-99 |
| Anti 23/11-98 | Antikt 5/3-99 | Apelsin 14/4-00 | Arbetar 5/9-00 |
| Arbetar 16/12-97 | Arg 5/2-98 | Argument 29/12-97 | Arton 23/8-97 |
| Asbest 25/11-99 | Askungen 17/10-99 | Attraktiv 8/3-99 | Av 15/4-99 |
| Avliva 20/1-01 | Avskuren 17/12-97 | Avslappning 14/5-98 |
| Avslutning 3/6-00 | Avtar 28/7-98 |
  linje
B | Babylon 10/6-99 | Bad 13/11-98 | Bak 25/5-98 | Baklås 7/4-01 | Bal 16/10-99 |
| Ball 10/3-99 | Ballast 27/3-01 | Barn -97 | Barnskratt 5/8-99 | Bastu 17/2-98 |
| Bedragare 20/6-98 | Bedövad 3/8-99 | Beethoven 17/12-99 | Befrielse -97 |
| Begagnad vän 15/3-00 | Begär 19/12-98 | Behå 13/3-00 | Behöver 25/11-98 |
| Bekymmer 13/7-98 | Belåten 3/11-97 | Belöning 4/4-99 | Benet 8/4-99 |
| Berg 15/9-00 | Beroenden 12/5-00 | Besatthet 21/8-97 |
| Beskrivningar 3/12-00 | Beslut 29/7-00 | Besserwisser 16/8-99 |
| Besvikelse 13/10-97 | Besviken 20/1-00 |
| Beundra, Älska, Längta, Sakna 1/12-00 | Beundran 7/5-00 | Bild 27/1-98 |
| Bilen 18/10-97 | Bilolycka 27/1-00 | Bimbo 27/2-98 | Binder 23/1-99 |
| Bittermandel 27/2-00 | Bjuden 29/5-99 | Björkar 14/6-99 | Björn 24/10 |
| Blad 25/2-99 | Blank 11/6-98 | Blandad 19/10-00 | Blandning 6/3-99 |
| Blekblå 21/9-99 | Blind 13/11-97 | Blod 17/8-97 | Blomma 2/10-97 |
| Blommor 24/5-00 | Blond 10/6-98 | Bloss 10/2-00 | Bluffa 18/1-01 |
| Blå 3/10-97 | Blåst 4/12-98 | Blöder 4/10-99 | Blöt 17/6-98 | Blöta 11/1-00 |
| Bok 6/4-98 | Bokstäver 27/8-99 | Bonad 9/12-99 | Bordet 20/5-99 |
| Borta 5/1-98 | Borta 25/9-00 | Bortrest 2/6-98 | Bortskämda 28/9-99 |
| Box 16/3-01 | Brev 25/10-97 | Bror 6/12-98 | Bröllopsdag 27/6-99 |
| Bröst 17/4-98 | Bubblor 16/7-99 | Bud 26/11-98 | Bula 2/3-00 | Bulle 12/5-98 |
| Bullig 3/8-98 | Burk 23/9-98 | Bära 23/11-97 | Bög 14/8-99 | Börjar 27/3-99 |
  linje
C | Cancer 16/11-97 | Chattraggare 11/8-99 | Cirkel 15/12-98 |
| Coca-Cola 23/7-99 | Cykel 6/1-98 | Cyniker 28/3-98 |
  linje
D | Dagbok 16/11-99 | Dagdröm 29/6-99 | Dagen 2/3-99 | Dagen före 4/2-00 |
| Dansar 19/10-97 | Datorn 9/11-97 | Delad 18/4-98 | Demoner 6/5-00 |
| Deppigare 28/6-98 | Den röda boken 2/10-99 | Det bästa 1/9-00 |
| Dikter 4/4-98 | Dimma 21/3-99 | Din 2/12-97 | Disk 2/1-98 | Distans 1/3-99 |
| Ditt 9/2-99 | Djupt 1/8-98 | Djävulsk 26/6-98 | Doktor 8/10-99 |
| Donera 1/10-99 | Draken 23/5-99 | Draken 6/2-99 | Dricker 16/2-98 |
| Drift 2/4-99 | Driver 24/5-99 | Droppe 24/8-97 | Dryg 16/6-00 | Dröm 28/1-99 |
| Du 8/6-99 | Dubbeldäckare 6/6-99 | Duger 16/11-98 | Dum 18/7-98 |
| Dum 20/4-00 | Dåligt 24/7-98 | Dåren 12/3-98 | Död 28/1-98 | Dörren 5/11-97 |
  linje
E | Eddan 15/12-00 | Efterskott 9/2-01 | Egen 28/9-98 | Ek 22/2-00 |
| Ekonomin 25/3-98 | Elak 20/1-98 | Elastisk 1/5-99 | Eld 14/6-00 |
| Elefant 23/6-00 | Elitism 21/6-00 | Elljustake 15/12-99 | Emotionell 15/1-99 |
| En 27/11-97 | En dröm 28/1-01 | Enade 26/4-98 | Energisk 11/7-98 |
| Enhet 29/11-00 | Eniga 21/10-98 | Enkel 1/8-00 | Enkelt 22/3-99 |
| Ensamare 29/9-97 | Ensamhet 20/7-99 | Erkännande 24/2-98 |
| Euforisk 27/8-98 | Eva 6/12-97 | Evig 25/12-97 | Extas 8/6-98 |
  linje
F | Familj 14/9-97 | Fan också! 18/12-99 | Fara 16/10-98 | Farlig 10/1-99 |
| Farväl 17/8-98 | Fast 1/6-99 | Feber 21/9-97 | Fegt 22/12-98 | Fel 25/11-00 |
| Fem 9/11-98 | Feminist 19/8-99 | Fest 22/3-98 | Fet 24/9-98 | Fiber 7/9-00 |
| Fientlig 31/3-98 | Figur 20/9-97 | Fikar 31/1-99 | Fil 12/9-98 | Film 22/6-98 |
| Film 16/6-99 | Filmjölk 10/1-01 | Filur 10/9-98 | Fin 26/1-98 | Finner 10/2-99 |
| Fint 19/3-99 | Finurlig 10/10-97 | Fira 13/12-97 | Fis 9/7-99 | Fis 30/11-00 |
| Fisk 12/10-98 | Fitta 3/2-00 | Flagga 8/8-99 | Flagga 3/2-01 |
| Flammande 22/11-00 | Flickvän 29/11-97 | Flingor 7/6-99 | Flirt 21/8-98 |
| Flod 25/7-00 | Flyga 9/11-99 | Flygbiljetter 25/7-99 | Flyger 22/1-98 |
| Flytt 29/8-98 | Flytta isär 19/6-99 | Fot 9/7-98 | Fortare 14/8-97 |
| Framtiden 1/1-98 | Frankrike 15/8 | Fredag 26/3-99 | Fri 26/10-97 |
| Fridfullt 20/3-98 | Friktion 3/12-98 | Frimärke 13/10-99 | Frissa 16/12-99 |
| Fruktar 26/9-98 | Frustrerad 28/12-98 | Frånvarande 24/3 | Fräsh 14/4-99 |
| Fuktig 7/4-99 | Ful 20/10-97 | Full 7/6-98 | Full 18/7-99 |
| Full som ett ägg 13/6-00 | Fullkomlig 30/7-98 | Furby 20/10-99 |
| Fusk 19/12-97 | Fylld 1/7-98 | Fyrverkeri 5/7-99 | Fångar 7/10-98 |
| Födelsedag 3/10-99 | Födelsemärke 15/6-00 | Förbereda 20/9-98 |
| Förbjuden 28/8-00 | Förbluffad 30/8-00 | Fördel 8/10-97 | Fördela 22/5-98 |
| Fördomar 26/3-01 | Förför 27/5-99 | Förgätmigej 28/1-00 | Förhinder 31/5-98 |
| Förkortning 10/1-98 | Förlora 22/3-01 | Förlorat 31/10-98 |
| Förmögen 31/1-98 | Förmögna 25/4-99 | Förr 30/3-99 | Försaka 8/4-98 |
| Försent 12/2-00 | Förstoringsglas 20/7-00 | Försäkring 12/10-99 |
| Först 17/10-97 | Förväntan 2/11-00 | Förvirrad 1/9-99 | Föråda 8/2-00 |
| Förändrat 7/9-98 | Förändra 5/6-99 | Fötter 6/10-00 |
  linje
G | Galant 14/5-99 | Galen 3/3-98 | Gammalt 20/4-98 | Ganesha 21/8-99 |
| Gas 5/1-01 | Gatlykta 4/6-99 | Ge 18/9-97 | Genomskådar 9/12-98 |
| Giftemål 11/2-00 | Givet 9/5-98 | Glashytta 5/12-00 | Glaskupa 7/7-00 |
| Glasöga 11/3-00 | Glasögon 10/3-00 | Glid 11/8-98 | Glädje -97 |
| Glöm 1/6-98 | Glömmer 25/7-98 | Glömsk 20/9-99 | Glömsk 21/3-01 |
| Godis 9/10-97 | Godis 6/7-99 | Godmorgon 22/8-99 | Gonattpuss 20/4-99 |
| Gos 21/1-99 | Gosse 31/12-98 | Gratis 30/4-99 | Grej 15/1-98 |
| Greppa 26/8-97 | Grovt 2/10-98 | Gryning 19/4-00 | Gråsten 24/6-00 |
| Gråta 7/7-99 | Gråter 16/2-99 | Gräver 27/6-98 | Gröna 5/5-00 |
| Grönast 9/9-97 | Grönsak 22/5-99 | Gud 30/3-98 | Gud 17/11-99 |
| Gullet 13/3-99 | Gulligt 26/12-97 | Gulna 21/2-00 | Gult -97 |
| Gåtfull 24/8-98 | Gåva 5/11-98 | Gäspar 16/1-99 | Gäst 7/3-99 |
  linje
H | Hack 6/12-00 | Hafsa 18/7-00 | Haiku 14/7-99 | Hals 30/11-98 |
| Halsont 10/11-00 | Han 23/8-00 | Han kommer idag 4/11-00 |
| Handla 11/12-97 | Handlare 8/12-99 | Handmålade 10/12-99 |
| Halsfluss 22/3-00 | Hasa 4/12-99 | Hat 12/7-98 | Hatt 12/7-00 |
| Havregryn 25/1-01 | Heffaklump 2/2-01 | Hel 5/6-98 | Helgon 13/12-00 |
| Helvete 18/6-99 | Hemlighet 15/8-00 | Hemlighet 14/2-99 | Hemlängtan 6/3-98 |
| Hemma 19/2-98 | Helgens 5/4-98 | Hettan 10/4-98 | Hemma 2/2-00 |
| Hicka 23/11-99 | Himlen 12/2-98 | Hinna 20/8-00 | Hinder 1/2-98 |
| Historia 16/12-98 | Hit 17/4-99 | Hjort 1/8-99 | Hjälte 21/5-99 |
| Hjärnsläpp 22/1-99 | Hjärtsnörp 21/12-00 | Hopplöst 13/8-98 | Hot 21/4-98 |
| Hosta 18/10-99 | Hund 12/2-99 | Hud 7/11-00 | Hungrig 26/10-99 |
| Hungrig 28/10-00 | Husarest 26/11-99 | Huskur 21/3-00 | Hustru 7/5-99 |
| Huvudvärk 30/8-99 | Hybris 18/5-00 | Hylla 31/3-99 |
| Hypokondri/Hypokondriker 4/8-99 | Hypotetisk 29/11-98 | Hysteri 11/12-98 |
| Håglöshet 28/3-01 | Hål 22/9-98 | Hålla 4/12-00 | Hår -97 | Hår 24/11-99 |
| Hårdrock -97 | Hårt 1/3-98 | Häftigt 28/10-98 | Hägra 22/11-99 |
| Hämnd 14/8-98 | Hämningslös 11/5-00 | Härlig 5/9-98 | Höger 1/11-98 |
| Höst 14/12-99 |
  linje
I | Ideligen 7/3-98 | Igen 22/12-97 | Ihåligt 3/11-98 | Il Duce 30/11-99 | Illa 4/1-01 |
| Illavarslande 23/7-98 | Illusion 30/12-98 | Illustrerad 11/6-99 | Illvilja 9/12-97 |
| Ilska 20/8-97 | Indianer 17/2-99 | Infantilt 27/9-98 | Infekterat 23/6-98 |
| Ingen 25/3-99 | Ingen 24/9-99 | Inne 5/5-98 | Inte 14/1-98 |
| Insomnia 11/11-99 | Inspiration 25/6-98 | Inspiration 10/7-00 |
| Inställning 22/8-98 | Intellektuella 22/11-97 | Intressant 11/4-99 |
| Invandrare 14/7-00 | Irrar 12/6-98 | Irritation -97 | Irriterad 24/11-99 |
| Itu 21/1-98 | Iver 18/1-99 |
  linje
J | Ja 10/2-98 | Jackpot 12/1-00 | Jag 22/8-97 | Jagad 7/4-98 | Java 2/11-99 |
| Jeans 16/8-97 | Jesus 6/4-99 | Jobbet 18/3-99 | Jobbet 8/9-99 |
| Jobbig 13/10-98 | Joule 1/12-99 | Jubileum 31/7-98 | Juice 11/12-99 |
| Jul 20/11-99 | Julfesten 17/12-98 | Julklappar 7/12-00 | Julklappar 11/11-00 |
| Jäkt 6/7-98 | Jämnt 24/9-97 | Jävla granne 10/2-01 |
  linje
K | Kaffe 24/10-97 | Kall 26/11-97 | Kall 17/8-00 | Kalkon 28/11-99 |
| Kamrat 2/11-98 | Kan 23/4-99 | Kantig 11/9-98 | Karl 10/9-97 |
| Kartan 7/12-98 | Karriär 9/8-98 | Kassa 19/4-98 | Katta 23/6-99 |
| Katten 24/1-99 | Kel 11/11-97 | Kela 6/9-99 | Keps 26/11-00 | Kille 7/2-98 |
| Kladd 23/1-01 | Kladdkaka 12/6-99 | Klapp 24/12-97 | Klart 28/11-98 |
| Klippa 6/5-99 | Klocka 3/11-99 | Klok som en bok 27/5-00 | Kliar 8/12-98 |
| Klubben 25/8-98 | Klump 10/10-99 | Knappar 19/3-98 | Knäckt 5/10-98 |
| Knäpp 14/6-98 | Koloss 23/11-00 | Komedi 13/4-01 | Kommunicera 30/6-99 |
| Kommunist 24/6-99 | Konditori 16/8-00 | Konkurera 14/9-99 | Kontor 3/8-00 |
| Kork 29/1-00 | Kort 22/2-98 | Kort 7/1-00 | Kraft 8/2-99 | Kram 18/12-97 |
| Kriget 17/7-98 | Kris 2/4-98 | Kris 7/10-00 | Kroppar 24/2-99 | Kulor 12/12-98 |
| Kund 27/4-99 | Kvinnligt 21/2-99 | Kväll 23/3-98 | Kvävas 30/6-98 |
| Kyla 16/7-98 | Kyss 22/4-98 | Kåthet 2/6-00 | Käke 28/12-99 | Kär 25/9-97 |
| Kärleksbarn 28/2-00 | Köa 7/11-97 | Kön 10/4-99 | Köra 11/1-98 |
| Köra över 28/6-99 |
  linje
L | Lada 24/2-00 | Lagom 2/2-98 | Lampor 22/12-99 | Landskap 11/7-00 |
| Lapp 28/8-98 | Latast 24/12-98 | Laxativ 30/9-99 | Ledsagare 10/1-00 |
| Ledsen 31/10-97 | Lego 4/1-00 | Lek 3/4-99 | Lena 4/3-98 | Leta 2/9-00 |
| Letande 17/3-98 | Levande 19/8-00 | Lika 20/7-98 | Lila 19/11-98 |
| Linjer 28/5-99 | Linser 20/12-00 | List 5/5-99 | Lite 4/1-98 | Liten 18/2-98 |
| Ljuger 27/5-98 | Ljum 3/10-98 | Ljus 3/1-99 | Luft 1/11-97 | Lugga 19/12-99 |
| Lugn 30/8-97 | Lukt 4/3-99 | Lurad 22/7-98 | Lurad 11/9-00 | Lust 24/6-98 |
| Luttrad 31/5-99 | Lyckan 13/9-98 | Lycklig 19/7-00 | Lyrisk 18/5-99 |
| Lyssna 22/10-97 | Lång 19/5-98 | Långsamt 24/3-98 | Läder 20/3-00 |
| Lämnad 17/10-98 | Längre 7/9-97 | Längtan 1/6-00 | Länk 15/3-99 |
| Läppstift 2/9-97 | Läsa 13/9-97 | Lätt 23/10-97 | Lättad 25/1-99 |
| Lögn 25/5-99 | Lögner 3/10-00 | Lösning 27/3-98 |
  linje
M | Macka 21/12-99 | Magi 4/12-97 | Magi 25/10-99 | Magiskt Tänkande 27/1-01 |
| Makt 4/5-99 | Maktlöshet -97 | Man 6/6-00 | Mandlar 7/2-01 |
| Manisk 20/11-98 | Manligt 15/6-98 | Maria 14/10-99 | Mark 9/9-98 |
| Martyr 7/2-00 | Massan 27/7-98 | Massage 20/2-99 | Massage 26/5-00 |
| Massor 28/4-99 | Mat 19/8-97 | Mat 22/9-99 | Matris 5/10-99 |
| Matsmältning 28/8-99 | Matta 8/5-98 | Medicin 11/3-98 | Medgörlig 30/5-98 |
| Mellan 27/10-97 | Melankolisk 18/9-99 | Mes 27/12-98 | Mest 15/10-98 |
| Miljö 14/3-99 | Min 7/7-98 | Mindre 9/4-99 | Minnen 31/5-00 | Minns 22/4-99 |
| Mjuk 14/11-98 | Mjuk 17/6-00 | Mjukaste 25/8-97 | Mocka 29/10 |
| Modell 16/1-98 | Modigast 24/4-98 | Morgon 12/10-97 | Morot 25/4-00 |
| Mot 9/10-98 | Mucka 20/11-97 | Multiplikationtabellen 24/4-00 | Musa 5/10-00 |
| Musik 7/12-97 | Mustang 12/8-99 | My 26/1-01 | Mycket 15/7-98 |
| Mysk 15/9-99 | Måndag 16/9-97 | Måndagmorron 2/2-99 |
| Månfestivalen 27/9-99 | Märkvärdig 16/8-98 | Mässa 11/9-99 | Möbler 3/3-99 |
| Mögla 23/12-99 | Mör 26/5-98 | Mörkare 29/1-98 | Mörker 9/2-00 |
| Möte 30/8-98 |
  linje
N | Naken 3/2-98 | Natten 15/11-97 | Nerbäddad 1/10-98 | Nej 29/10-97 |
| Nepotism 21/5-00 | Nere 13/3-98 | Nervös 8/2-98 | Neråt 7/8-98 |
| Neurolog 9/10-99 | Ni 1/2-99 | Niga 8/11-97 | Njuta 2/8-00 |
| Nogräknad 12/11-98 | Nollställd 31/8-98 | Norr 13/4-99 | Nostalgisk 28/2-99 |
| Nu 27/2-99 | NULL 10/6-00 | Nummer 20/3-99 | Ny 21/5-98 |
| Nyförälskad 13/5-00 | Nykomling 12/1-99 | Nysningar 3/1-00 | Nytt 24/11-97 |
| Nyttig 27/12-97 | Nära 14/12-97 | Närhet 14/3-98 | Näsa 11/1-99 |
| Näsblod 10/8-00 | Nästa 19/8-98 | Nätverk 18/11 | Nöd 10/5-98 |
  linje
O | Oj 18/2-99 | Okej 16/5-98 | Olovandes 19/11-97 | Olycka 6/11-98 |
| Olycka 8/7-00 | Om 5/8-98 | Omstart 1/9-98 | Omöjligt 13/5-99 |
| Onsdagen 5/4-99 | Ondska 28/5-98 | Ont 4/8-98 | Onödigt 15/8-97 |
| Oordnad 1/3-00 | Orgasm 28/7-99 | Origami 8/1-01 | Ork 2/9-98 |
| Oro 20/12-97 | Oroligt 26/7-99 | Orsak 16/6-98 | Otroliga 4/2-98 |
| Otur 6/5-98 | Ouppmärksam 1/12-98 | Ouray 16/9-00 | Ovan 30/10-97 |
| Ovanlig 14/4-98 | Oviktig 25/12-98 |
  linje
P | Paintball 29/8-99 | Panik, Ångest-Rädsla eller något sånt 29/7-99 |
| Pant 3/9-98 | Pannkakor 1/7-00 | Pappa 10/11-97 | Papper 2/3-98 |
| Parfym 6/12-99 | Pass -97 | Passé 4/7-98 | Passion 14/2-98 |
| Patetisk 15/8-98 | Patriot 6/6-98 | Pedofil 3/7-99 | Peka 12/5-99 |
| Pengar 27/7-99 | Pengarna 19/1-98 | Penna 15/4-00 | Personligt 4/11-98 |
| Pervers 26/7-98 | Petter 4/5-00 | Picknick 19/5-99 | Pilot 12/6-00 |
| Pina 7/1-98 | Pinsamt 30/1-99 | Pjäsen 1/4-99 | Plats 12/4-98 |
| Platt 23/10-98 | Plikt 8/12-00 | Plus 17/3-99 | Prinsessan 12/3-99 |
| PMS 17/8-99 | Poesi 19/2-99 | Pojkvän 14/10-97 | Polo 5/12-98 |
| Pompös 22/2-01 | Pop 3/1-98 | Populär 9/4-98 | Porrfilm -97 |
| Poänglös 10/11-98 | Predikan 19/3-00 | Present 28/4-98 | Present 26/6-99 |
| Press 29/5-98 | Pressad 10/5-00 | Pretentioner 31/3-01 | Prins 3/5-99 |
| Protesterar 2/5-99 | Provning 9/5-99 | Pubertalt 19/1-99 | Publicitet -97 |
| Puder 23/2-99 | Puls 16/5-99 | På 15/5-98 | Pålitlig 31/8-97 |
| Påpassligt 18/10-98 |
  linje
Q  
  linje
R | Radio 4/4-00 | Rakad 9/3-98 | Ram 21/11-98 | Randig 18/11-97 |
| Rapport 24/3-01 | Rar 23/2-98 | Rasar 18/4-99 | Redan 6/9-98 |
| Regerar 15/5-99 | Registreringsskylt 4/7-99 | Ren 18/8-98 |
| Renässans 19/7-99 | Repetition 12/8-98 | Repetition 26/2-00 | Reptil 6/10-98 |
| Resa 18/8-97 | Respekt 25/9-98 | Respekt 21/1-00 | Rev 14/12-98 |
| Rikare 21/7-98 | Riktiga 9/1-98 | Ring 29/4-98 | Risker 22/2-99 |
| Riven 10/7-99 | Rolig 10/12-97 | Rock 13/2-99 | Rosor 14/10-00 |
| Roten 5/2-99 | Rullar 20/1-99 | Rund 1/4-98 | Rund 10/4-01 |
| Ryssja 13/12-99 | Rytmisk 12/12-99 | (jag är) Rödhårig 17/6-99 |
| Räddare kan ingen vara 3/9-99 | Rädsla 24/8-00 | Råkade 3/6-98 |
| Räkning 11/10-99 | Råttbo 24/1-00 | Röd 2/5-00 | Röda 28/10-97 |
| Röker 2/12-98 | Rörd 4/10-97 | Rösta 28/6-00 |
  linje
S | Saknad 21/2-01 | Salt och sammet 1/11-00 | Samhörighet 29/3-98 |
| Samlag 8/11-98 | Samling 4/6-98 | Samma 24/5-98 | Samtal 15/10-97 |
| Sanslös 11/4-01 | Sant 10/12-98 | Satan 21/4-00 | Saxa 15/5-00 |
| Scen 26/5-99 | Schack 3/3-00 | Schysst 26/9-97 | Se 28/12-97 | Seg 26/2-99 |
| Seger 11/4-98 | Semester 30/10-98 | Sen 8/12-97 | Sen 21/7-99 |
| Senast 26/9-00 | Sent 4/1-99 | Servett 17/3-00 | Sex 6/11-97 |
| Silverdrake 3/6-99 | Simulera 8/11-99 | Själsfrände 8/7-99 |
| Självdestruktiv 10/8-99 | Självförtroende 29/12-98 | Självmord 30/4-98 |
| Sjukhus 11/2-98 | Skeptiker 7/8-99 | Skicka 20/6-00 | Skiva 30/9-97 |
| Skiva 22/10-98 | Skolan 8/1-98 | Skor 3/9-97 | Skor (nya) 13/6-99 |
| Skottlinjen 10/10-00 | Skriver 8/5-99 | Skrivit 3/7-98 | Skruv 21/6-99 |
| Skyar 13/10-00 | Skygga 21/8-00 | Skär 29/6-98 | Skön 13/4-98 |
| Sladd 29/1-99 | Slav 8/2-98 | Slut 19/9-97 | Slem 23/10-99 |
| Sluta Sluta 20/5-00 | Slår 19/9-98 | Slät 16/10-97 | Smack 27/11-98 |
| Smed 15/10-99 | Smet 29/7-98 | Smink 14/3-00 | Sminkad 29/3-99 |
| Smyga 25/8-00 | Smärtan 13/2-98 | Snyfta 3/5-00 | Snällt 27/1-99 |
| Snö 29/9-99 | Snöstorm 3/4-00 | Snöstorm 12/4-01 | Solen 10/8-98 |
| Som 24/4-99 | Sommarben 5/6-00 | Sommarnatt -97 | Sopsäck 11/7-99 |
| Sover 11/2-99 | Sovmorgon 6/11-99 | Spak 10/5-99 | Sparken 21/7-00 |
| Spel 24/7-99 | Spelet 3/4-98 | Spendera 6/2-01 | Spets 19/10-99 |
| Sport 21/2-98 | Spraya 25/5-00 | Springa -97 | Språk 16/4-99 | Språk 22/7-99 |
| Spy 22/10-99 | Spydigheter 15/11-99 | Spår 11/10-98 | Star Trek 15/7-99 |
| Statist 11/3-99 | Steg 5/4-01 | Stenig 20/6-99 | Stillestånd 4/8-00 |
| Stjärna 5/2-01 | Straff 15/2-99 | Stress 17/5-98 | Stressad 1/10-97 |
| Strumpor 28/11-97 | Strålar 18/12-98 | Studenten 7/6-00 | Studier 29/8-97 |
| Står 18/6-98 | Stämpla 9/6-99 | Stängt 3/2-99 | Städa 5/9-99 | Störa 2/12-00 |
| Sug 7/9-99 | Suger 2/6-99 | Sund 13/1-01 | Svag 10/10-98 | Svaghet 24/1-01 |
| Sval 26/4-99 | Svart 15/12-97 | Svartsjuk 5/9-97 | Svek 30/12-97 |
| Svin 14/1-99 | Svår 28/9-97 | Svägerska 12/7-99 | Symfoni 13/8-99 |
| System 2/5-98 | Syster 23/9-97 | Så 23/8-98 | Såld 19/7-98 | Såra 26/7-00 |
| Sårbar 4/10-00 | Säger 15/9-98 | Säker 26/8-98 | Sällan 20/10-98 |
| Sängen 25/1-98 | Sölar 30/5-99 | Sömnig 16/1-01 |
  linje
T | Tacksägelse 24/11-00 | Taggarna 19/5-00 | Tafsa 24/12-99 |
| Takfläkt 27/11-99 | Tal 27/10-98 | Tala 23/2-00 | Talangfull 3/5-98 |
| Tampong 25/9-99 | Tand 27/7-00 | Tandställning 5/2-00 | Tanke 15/9-97 |
| Tar 20/8-98 | Te 18/8-99 | Tecken 16/4-98 | Telefon 27/8-97 |
| Telefonsamtal 7/11-98 | Teleskop 13/7-00 | Termos 8/5-00 |
| Testar 2/1-01 | Tid 28/8-97 | Tidig 25/4-98 | Tidlöst 7/5-98 | Tiga 10/9-99 |
| Tillbaka 21/10-97 | Tillgjord 13/3-01 | Tillfälligt 17/1-98 | Tillintetgjord 14/3-01 |
| Tillräckligt 19/4-99 | Tjat 15/11-98 | Tjock 21/12-97 | Tjuv 15/3-98 |
| Tjuvlyssnar 24/11-98 | Tokig 16/9-98 | Tomt 18/1-98 | Tornado 31/8-99 |
| Tosiga Bonnardan 29/6-00 | Trasig 16/4-00 | Traska 30/6-00 |
| Trassel 28/2-98 | Tre 11/10-97 | Triangeldrama 8/10-00 | Tro 7/10-97 |
| Trosor 12/12-97 | Träden 20/5-98 | Träff 28/3-99 | Träna 8/1-99 |
| Tröst 31/1-00 | Tröstlös 29/8-00 | Trött 9/6-98 | Trött 30/7-99 | Trött 1/11-99 |
| Trötter 18/4-00 | Tufft 30/9-98 | Tunnel 1/7-99 | Tumör 12/1-01 |
| Tur 30/11-97 | TV 21/11-97 | Tvivlare 18/3-98 | Tvättmaskin 24/8-99 |
| Tyngre 17/11-97 | Tyst 26/12-98 | Tålamod 2/1-99 | Tårta 6/1-99 |
| Törst 23/12-97 |
  linje
U | Udda 17/11-98 | Under 27/9-97 | Underbar 4/2-99 | Underhållning 15/2-98 |
| Underligt 20/12-98 | Undersökning 4/9-97 | Ung 12/4-99 | Uppgift 17/1-99 |
| Uppflugen 8/10-98 | Uppfriskande 31/12-97 | Uppmärksamhet 5/12-97 |
| Uppskattning 18/5-98 | Uppslukad 18/11-99 | Uppstigen 21/6-98 |
